2017-2018学年度第二学期发展新团员工作经过相关程序,团总支审核,已产生高畅等65名拟发展新团员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 班级 | 联系方式 |
1 | 高畅 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育六班 | 17353778006 |
2 | 王雪枝 | 女 | 教师教育系 | 16级三年制学前教育对口二班 | 15324556695 |
3 | 刘紫薇 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育二班 | 13955545118 |
4 | 王利 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育二班 | 15055838918 |
5 | 方泽琛 | 男 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育三班 | 17355535528 |
6 | 蒋婷婷 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育三班 | 17355535648 |
7 | 田嗣梁 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育三班 | 18756769638 |
8 | 廖明霞 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育四班 | 17355536218 |
9 | 马骏 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育五班 | 17355536708 |
10 | 赵德萱 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育五班 | 17355537148 |
11 | 孙云龙 | 男 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育五班 | 18844944866 |
12 | 孟新井 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制美术教育班 | 15212610219 |
13 | 薛欣雨 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制美术教育班 | 13156766288 |
14 | 江亦旋 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制美术教育班 | 13856891331 |
15 | 杨启东 | 男 | 教师教育系 | 17级三年制数学教育班 | 17353771536 |
16 | 陈子晴 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育一班 | 17353776507 |
17 | 赵妍 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育二班 | 17353776701 |
18 | 张慧 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育二班 | 17353776693 |
19 | 胡孟玉 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育二班 | 17353776619 |
20 | 姜宇 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育二班 | 17353776623 |
21 | 邵紫凡 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776652 |
22 | 叶文洁 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776783 |
23 | 李晴晴 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776735 |
24 | 刘海 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776750 |
25 | 方张维 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776751 |
26 | 宋贤杰 | 男 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776761 |
27 | 李慧聪 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育三班 | 17353776732 |
28 | 刘敬文 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 18226230931 |
29 | 王晨阳 | 男 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 17353776860 |
30 | 范龙龙 | 男 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 17353776809 |
31 | 李木子 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 18256119526 |
32 | 张家树 | 男 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 17353776891 |
33 | 李明动 | 男 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 17353776817 |
34 | 付永根 | 男 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育五班 | 15178107046 |
35 | 王清 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育六班 | 17353778062 |
36 | 赵仔晴 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育六班 | 17353778089 |
37 | 任静 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育六班 | 17353778036 |
38 | 卜乐玲 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制学前教育对口班 | 17353771252 |
39 | 唐开美 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制学前教育对口班 | 17353771282 |
40 | 杨书羽 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制学前教育三班 | 18205687074 |
41 | 赵梦婷 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制学前教育对口班 | 17353771231 |
42 | 赵琼 | 女 | 教师教育系 | 17级三年制学前教育一班 | 17353771075 |
43 | 范宇慧 | 女 | 教师教育系 | 14级五年制学前教育一班 | 18155584077 |
44 | 董宁宁 | 女 | 旅游与外语系 | 16级旅游管理一班 | 13801207600 |
45 | 陈明 | 男 | 旅游与外语系 | 16级应用英语二班 | 15155635604 |
46 | 程欣欣 | 女 | 旅游与外语系 | 16级应用英语二班 | 17355537361 |
47 | 方雪儿 | 女 | 旅游与外语系 | 16级应用日语班 | 13355696528 |
48 | 高欢欢 | 女 | 旅游与外语系 | 17级旅游管理一班 | 17353772725 |
49 | 邵梦情 | 女 | 旅游与外语系 | 17级旅游管理一班 | 17353772752 |
50 | 唐蒙蒙 | 女 | 旅游与外语系 | 17级旅游管理一班 | 15755353150 |
51 | 李瑞 | 女 | 旅游与外语系 | 16级商务英语二班 | 15156713680 |
52 | 陈怡心 | 女 | 旅游与外语系 | 16级商务英语二班 | 17355537181 |
53 | 关若兮 | 女 | 艺术设计系 | 17级三年制艺术设计二班 | 17353776256 |
54 | 郑好 | 男 | 艺术设计系 | 17级三年制艺术设计二班 | 15855979421 |
55 | 韩子豪 | 男 | 艺术设计系 | 17级三年制艺术设计二班 | 13966881106 |
56 | 孙婉婉 | 女 | 食品与工程系 | 17级食品检测一班 | 18712554710 |
57 | 张越 | 女 | 软件工程系 | 17级软件技术五班 | 17682151405 |
58 | 柯甲生 | 男 | 软件工程系 | 17级软件技术二班 | 18756668722 |
58 | 郝婷 | 女 | 软件工程系 | 16级数字媒体应用技术二班 | 17355537982 |
59 | 张燕 | 女 | 经济与社会管理系 | 17级文秘二班 | 17353772652 |
60 | 汪子豪 | 男 | 经济与社会管理系 | 17级市场营销二班 | 18815755243 |
61 | 余洁 | 女 | 经济与社会管理系 | 17级市场营销二班 | 17353772201 |
62 | 韩雪 | 女 | 经济与社会管理系 | 17级移动商务班 | 17353772663 |
63 | 胡虹乔 | 女 | 经济与社会管理系 | 17级移动商务班 | 17353772665 |
64 | 穆乐儿 | 女 | 经济与社会管理系 | 17级网络新闻与传播班 | 18805649511 |
65 | 潘梦星 | 女 | 经济与社会管理系 | 17级物业管理二班 | 18756245885 |
对以上公示人员有异议者,请于3月19日前与校团委联系,电话:8215226。